熊本県の有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホームなど高齢者の方向け住宅施設をマップで探すサイトです。
トップページ [Powered by 有料老人ホームご案内ネット]
![]() | 施設名称 | 施設分類 | 有料老人ホーム (介護付) | |
運営会社 | (株)メデカジャパン |
住 所 | 熊本県 阿蘇郡 西原村 大字布田1087 | |
開設日 | 2005年06月 |
入居費用 | 入居一時金目安(1名):500,000円 |
マップで探す有料老人ホーム[熊本県版]サイトに現在登録されている市町村別登録数一覧です。
各市町村名リンクより各市町村一覧へ移動します。
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
あ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 18 | |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
か | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 35 | 26 | 8 | 18 | 0 | 73 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
さ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
た | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
は | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
ま | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
や | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 9 | 2 | 4 | 0 | 17 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
地図には最大100件までが表示されます。100件以上ある場合は条件を絞り込んでください。
※白抜き文字によるアイコンは無料でお問い合せが可能な施設となっております。